Am 14.09.2019 fand das 2.Turnier der Gewerbetreibenden auf unserer Anlage statt.
Dieses Jahr fanden nur 7 Firmen den Weg zu uns - NEU dazugekommen ist Farben/Tapeten Kirschner.
Nach einem sportlichen, lustigen Nachmittag setzte sich ( wie im Vorjahr) Holzbau Strebinger durch.
Auf den 2.Platz kam Saint Gobain Rigips 1 gefogt von E&H Tisch 1.
Den undankbaren letzten Platz sicherte sich ( die spaßigste Mannschaft) Fam.Kirschner.
Spaßigst deswegen, da wo sie gerade spielten war die größte Gaudi - so soll es sein.
Natürlich wurde nach dem Turnier ( bei einigen Bieren) fachgesimpelt.
Danke an die ÖVP Puchberg für die Pokalspende.
Turniere 2017 | ||
07.01.2016 | Bezirks-MS | 5.Platz 5M 4 Pkt. 0,568 79:139 |
08:00 | Ternitz Kunsteis | Posch E., Casny V., Strobl R.., Bilek F., Schwarz Chr. |
21.01.2017 | SG Pottschach | 6.Platz 11M 9Pkt |
08:00 | Ternitz Kunsteis | Posch E., Casny V., Schwarz M., Bilek F., Schwarz Chr. |
11.03.2017 | Hintenburg | 6.Platz 7M 2Pkt 0,690 69:100 |
16:30 | Duo Turnier | Schwarz M., Posch E. |
01.04.2017 | Schmiedsdorf/ Küb | 14.Platz 15M 0 Pkt 0,174 61:351 |
07:30 | Pokalturnier | Posch E., Aigner G., Casny V., Barwik R., |
03.04.2017 | Wimpassing | 2.Platz 4M 6Pkt.1,095 92:84 |
18:30 | Schwarzatalcup | Posch E., Casny V., Strobl R., Aigner G., Barwik R., Huterer F. |
10.04.2017 | Neunkirchen EK | 1.Platz 4M 10 Pkt. 1,730 109:63 |
18:30 | Schwarzatalcup | Posch E., Strobl R., Barwik R., Aigner G., Schwarz C, |
24.04.2017 | Grafenbach | 2.Platz 4M 7Pkt 1,440 108:75 |
18:30 | Schwarzatalcup | Posch E., Casny V., Lab J., Barwik R., Huterer F., Schwarz Chr, |
05.05.2017 | Neunkirchner EK | 4.Platz 5M 6Pkt 0,421 72 : 171 |
18:00 | Pokalturnier | Aigner M + G., Barwik R., Posch E. |
06.05.2017 | Wörth | 9.Platz 9M 4Pkt 0,693 97 : 140 |
08:00 | Pokalturnier | Posch E., Schnittchen M., Ebner F., Barwik R., |
08.05.2017 | Puchberg | 2.Platz 4M 8Pkt 1,304 90 :69 |
18:30 | Schwarzatalcup | Casny V., Strobl R., Posch E., Barwik R., Huterer F. |
11.05.2017 | Köttlach | 8.Platz 9M 3 Pkt 0,597 80 : 134 |
18:30 | DUO | Posch E., Schwarz Chr. |
13.05.2017 | 1.Pottschacher | 5.Platz 9M 10Pkt 0,739 105 : 142 |
08:00 | Pokalturnier | Barwik R., Casny V., Schnittchen M., Schwarz M. + Ch. |
Frühjahrsrunde:
Die Austragungsorte ergeben sich nach der Auslosung der einzelnen Gruppen wie folgt:
Datum Gruppe A: Gruppe B: Gruppe C:
03.04.2017 SGV Wimpassing Würflach
10.04.2017 Grünbach 1. Neunkirchner ESK Wörth
24.04.2017 Pottschach Grafenbach Olympia Gloggnitz
08.05.2017 Putzmannsdorf Puchberg Mühlfeld-Elite
Herbstrunde:
Die Reihenfolge der Austragungsorte werden im Herbst umgedreht wie folgt:
Datum Gruppe A: Gruppe B: Gruppe C:
28.08.2017 Putzmannsdorf Puchberg Mühlfeld-Elite
04.09.2017 Pottschach Grafenbach Wörth
11.09.2017 Grünbach 1. Neunkirchner ESK Olympia Gloggnitz
18.09.2017 SGV Wimpassing Würflach
Finaldurchgänge:
Kleines Finale
Der 3. und 4. Platz jeder Gruppe spielen am 30.09.2017, 08.00 Uhr auf der Vereinsanlage des SG Mühlfeld-Elite in einem Durchgang die Plätze 7-12 aus.
Finale
Gruppensieger und Gruppenzweite der einzelnen Gruppen spielen am 30.09.2017, 13.00 Uhr auf der Vereinsanlage des SG Mühlfeld-Elite in einem Durchgang die Plätze 1-6 aus.
Bei witterungsbedingter Zwangsverschiebung wird vorerst der darauffolgende Sonntag ins Auge gefaßt. Sollte auch das nicht möglich sein, ist vorort eine neue Vereinbarung bezüglich Finaltermin zu treffen.