Teil1
1988 - 1999 Aufzeichnungen von Franz Panzenböck und Karl Seiser
| um 1888 | Erste Foto Puchberger Eisschützen ( Stockhütte, Schneebergmuseum ) | |
| 1900 | Gründungsjahr 1.ESK Puchberg | |
| 1960 | Europameisterschaft am Puchberger Teich | |
| 1970 | B Liga Meisterschaft 2.Platz Aufstieg zur Bundesmeisterschaft | |
| 1971 | Bundesmeisterschaft in Fritzens Tirol | |
| 1972 | Turnier mit 34 Mannschaften in Puchberg - Paulischin Parkplatz | |
| 1973 | Senioren Landesmeisterschaft 3.Platz | |
| ASKÖ Mitglied | ||
| 1975 | Gebietsmeisterschaft 1.Platz | |
| 1979 | Landesmeisterschaft Winter 19.Platz | |
| Landesliga Winter 21.Platz | ||
| Unterliga 6.Platz | ||
| Bezirksmeisterschaft Sommer 4.Platz | ||
| 1980 | Bezirksmeisterschaft Winter 14.Platz | |
| Unterliga Winter 2. Platz ( Panzenböck, Seiser, Hofer, Karner ) | ||
| Damen Landesmeisterschaft Sommer 8.Platz | ||
| Bezirksmeisterschaft Sommer 3.Platz | ||
| Gebietsmeisterschaft Sommer 5.Platz | ||
| 1981 | Damen Landesmeisterschaft Winter 3. Platz ( Schlichtinger, Hütterer, Franzl, Zottl ) | |
| ASKÖ Gebietsmeisterschaft 5.Platz | ||
| Gebietsmeisterschaft Sommer 1.Platz ( Panzenböck F., Karner H., Hofer W., Seiser K.) | ||
| Bezirksmeisterschaft Sommer 17.Platz | ||
| Damen Landesmeisterschaft 10.Platz | ||
| Unterliga in Zöbern Aufstieg 2 . Landesliga ( Seiser K., Hofer w., Karner H., Panzenböck F.) | ||
| 1982 | 2.Landesliga Winter 12.Platz ( Alber H., Seiser K., Panzenböck F., Karner H., Hofer W.) | |
| Gebietsmeisterschaft 5.Platz ( Dudek G., Hofer W., Seiser K., Bock P.) | ||
| Bezirksmeisterschaft 1.Platz ( Alber H., Zisterer H., Karner H., Panzenböck F.) | ||
| Unterliga 1.Platz ( Seiser k., Panzenböck F., Karner H., Zottl F., Bock P.) | ||
| Damen Landesmeisterschaft 4.Platz | ||
| 1983 | Gebietsmeisterschaft 2.Platz | |
| Bezirksmeisterschaft Sommer 2.Platz ( Seiser K., Karner H., Bock P., Knabl H.) | ||
| 1984 | Damen Staatsmeisterschaft in Bregenz 12.Platz ( Schönthaler, Hofer, Hütterer, Schlichtinger, Franzl ) | |
| Senioren Landesmeisterschaft 8.Platz ( Schlichtinger, Franzl, Seiser H.+K.) | ||
| Mixed Landesmeisterschaft Sommer 1.Platz ( Hütterer T., HoferM., Seiser K., Panzenböck F. | ||
| Gebietsmeisterschaft 18.Platz | ||
| Damen Landesmeisterschaft Sommer 11.Platz ( Schlichtinger M., Hüterer T., Schönthaler A., Postl L.) | ||
| Damen Landesmeisterschaft Winter 1.Platz (Hüttere T., Franzl M., Hofer M., Schlichtinger M. | ||
| Damen Staatsmeisterschaft Winter in Innsbruck ( Hütterer T., Franzl M., Hofer M., Schlichtinger M.) | ||
| 1985 | Gebietsmeisterschaft 1.Platz | |
| 1986 | B Liga Meisterschaft 2.Platz Aufstieg zur Bundesmeisterschaft | |
| Landesmeisterschaft 1.Platz | ||
| Gebietsmeisterschaft Sommer 1.Platz ( Bock P., Karner H., Zottl F.+ C.) | ||
| Mixed Landesmeisterschaft Winter 3.Platz | ||
| 1987 | Bundesmeisterschaft in Wien | |
| Mixed Landesmeisterschaft 2.Platz Aufstieg zur Bundesmeisterschaft | ||
| 1988 | Mixed Bundesmeisterschaft in Wien | |
| Bezirksmeisterschaft 1.Platz | ||
| 1990 | Gebietsmeisterschaft 1.Platz | |
| 1991 | Gebietsmeisterschaft 3.Platz | |
| 1992 | Gebietsmeisterschaft 1.Platz | |
| 1993 | Unterliga 2.Platz | |
| 1995 | Unterliga 2.Platz | |
| 1997 | Gebietsmeisterschaft 2.Platz | |
| 1999 | Bezirksmeisterschaft 3.Platz | |
