Teil1
1988 - 1999 Aufzeichnungen von Franz Panzenböck und Karl Seiser
| um 1888 | Erste Foto Puchberger Eisschützen ( Stockhütte, Schneebergmuseum ) | |
| 1900 | Gründungsjahr 1.ESK Puchberg | |
| 1960 | Europameisterschaft am Puchberger Teich | |
| 1970 | B Liga Meisterschaft 2.Platz Aufstieg zur Bundesmeisterschaft | |
| 1971 | Bundesmeisterschaft in Fritzens Tirol | |
| 1972 | Turnier mit 34 Mannschaften in Puchberg - Paulischin Parkplatz | |
| 1973 | Senioren Landesmeisterschaft 3.Platz | |
| ASKÖ Mitglied | ||
| 1975 | Gebietsmeisterschaft 1.Platz | |
| 1979 | Landesmeisterschaft Winter 19.Platz | |
| Landesliga Winter 21.Platz | ||
| Unterliga 6.Platz | ||
| Bezirksmeisterschaft Sommer 4.Platz | ||
| 1980 | Bezirksmeisterschaft Winter 14.Platz | |
| Unterliga Winter 2. Platz ( Panzenböck, Seiser, Hofer, Karner ) | ||
| Damen Landesmeisterschaft Sommer 8.Platz | ||
| Bezirksmeisterschaft Sommer 3.Platz | ||
| Gebietsmeisterschaft Sommer 5.Platz | ||
| 1981 | Damen Landesmeisterschaft Winter 3. Platz ( Schlichtinger, Hütterer, Franzl, Zottl ) | |
| ASKÖ Gebietsmeisterschaft 5.Platz | ||
| Gebietsmeisterschaft Sommer 1.Platz ( Panzenböck F., Karner H., Hofer W., Seiser K.) | ||
| Bezirksmeisterschaft Sommer 17.Platz | ||
| Damen Landesmeisterschaft 10.Platz | ||
| Unterliga in Zöbern Aufstieg 2 . Landesliga ( Seiser K., Hofer w., Karner H., Panzenböck F.) | ||
| 1982 | 2.Landesliga Winter 12.Platz ( Alber H., Seiser K., Panzenböck F., Karner H., Hofer W.) | |
| Gebietsmeisterschaft 5.Platz ( Dudek G., Hofer W., Seiser K., Bock P.) | ||
| Bezirksmeisterschaft 1.Platz ( Alber H., Zisterer H., Karner H., Panzenböck F.) | ||
| Unterliga 1.Platz ( Seiser k., Panzenböck F., Karner H., Zottl F., Bock P.) | ||
| Damen Landesmeisterschaft 4.Platz | ||
| 1983 | Gebietsmeisterschaft 2.Platz | |
| Bezirksmeisterschaft Sommer 2.Platz ( Seiser K., Karner H., Bock P., Knabl H.) | ||
| 1984 | Damen Staatsmeisterschaft in Bregenz 12.Platz ( Schönthaler, Hofer, Hütterer, Schlichtinger, Franzl ) | |
| Senioren Landesmeisterschaft 8.Platz ( Schlichtinger, Franzl, Seiser H.+K.) | ||
| Mixed Landesmeisterschaft Sommer 1.Platz ( Hütterer T., HoferM., Seiser K., Panzenböck F. | ||
| Gebietsmeisterschaft 18.Platz | ||
| Damen Landesmeisterschaft Sommer 11.Platz ( Schlichtinger M., Hüterer T., Schönthaler A., Postl L.) | ||
| Damen Landesmeisterschaft Winter 1.Platz (Hüttere T., Franzl M., Hofer M., Schlichtinger M. | ||
| Damen Staatsmeisterschaft Winter in Innsbruck ( Hütterer T., Franzl M., Hofer M., Schlichtinger M.) | ||
| 1985 | Gebietsmeisterschaft 1.Platz | |
| 1986 | B Liga Meisterschaft 2.Platz Aufstieg zur Bundesmeisterschaft | |
| Landesmeisterschaft 1.Platz | ||
| Gebietsmeisterschaft Sommer 1.Platz ( Bock P., Karner H., Zottl F.+ C.) | ||
| Mixed Landesmeisterschaft Winter 3.Platz | ||
| 1987 | Bundesmeisterschaft in Wien | |
| Mixed Landesmeisterschaft 2.Platz Aufstieg zur Bundesmeisterschaft | ||
| 1988 | Mixed Bundesmeisterschaft in Wien | |
| Bezirksmeisterschaft 1.Platz | ||
| 1990 | Gebietsmeisterschaft 1.Platz | |
| 1991 | Gebietsmeisterschaft 3.Platz | |
| 1992 | Gebietsmeisterschaft 1.Platz | |
| 1993 | Unterliga 2.Platz | |
| 1995 | Unterliga 2.Platz | |
| 1997 | Gebietsmeisterschaft 2.Platz | |
| 1999 | Bezirksmeisterschaft 3.Platz | |
Teil2
ab 1991 Einstieg in den Stocksport und Aufzeichnungen von Schwarz Christian
sollten jemanden Irrtümer auffallen, bitte MELDEN
| 1991 | Quali Mixed für 2. Landesliga 12.Platz ( Panzenböck E.+ C., Strahlhofer G., Schwarz C.) | |
| 1992 | Mixed Köttlach 2.Platz Erster Pokal | |
| Landesmeisterschaft Junioren 6.Platz | ||
| Quali Mixed für 2.Landesliga (3 Mannschaften aus Puchberg ) | ||
| ASKÖ Gebietsmeisterschaft 1.Platz ( Schwarz C. als Ersatzmann) | ||
| 1993 | Bezirksmeisterschaft Sommer 12.Platz ( Sauerzapf R., Stickler H., Zottl C., Schwarz C.) | |
| 1994 | Bezirksmeisterschaft Winter 4.Platz ( Sauerzapf R., Stickler H., Gregoritsch W., Schwarz C.) | |
| 2. Landesliga 14.Platz ( Sauerzapf R., Seiser K., Panzenböck F., Schwarz C.) | ||
| Turnier Gösser Eisbären erster Sieg ( Panzenböck E., Sauerzapf R., Schwarz S.+C.) | ||
| 1995 | Mixed Quali für 2. Landesliga 7.Platz ( Panzenböck E.+C.+F., Schwarz C.) | |
| Bezirksmeisterschaft Winter 8.Platz | ||
| 1996 | Bezirksmeisterschaft Winter 6.Platz ( Sauerzapf R., Zottl C., Seiser K., Schwarz C.) | |
| ASKÖ Gebietsmeisterschaft Sommer 3.Platz ( Zottl F., Bock P., Panzenböck F., Schwarz C.) | ||
| Bezirksmeisterschaft Winter 9.Platz | ||
| 1997 | ASKö Gebietsmeisterschaft Winter 3.Platz ( Zottl F., Bock P., Panzenböck F., Schwarz C.) | |
| Bezirksmeisterschaft | ||
| Unterliga 14.Platz ( Karner H., Bock P., Zottl F., Schwarz C.) | ||
| 1998 | ASKÖ Gebietsmeisterschaft Winter 6.Platz | |
| Gebietsmeisterschaft Sommer 11.Platz | ||
| 1999 | Gebietsmeisterschaft Sommer 9.Platz | |
| 2000 | Bezirksmeisterschaft Winter 6.Platz | |
| 2001 | Bezirksmeisterschaft Sommer 1.Platz ( Bock P., Zottl C., Panzenböck F., Schwarz C.) | |
| Gebietsmeisterschaft Sommer 5.Platz | ||
| 2002 | Gebietsmeisterschaft Sommer 12.Platz | |
| 2004 | Bezirksmeisterschaft Winter 7.Platz | |
| Bezirksmeisterschaft Sommer 9.Platz | ||
| 2005 | ASKÖ Gebietsmeisterschaft Sommer | |
| 2006 | Bezirksmeisterschaft Sommer | |
| 2007 | Bezirksmeisterschaft Sommer | |
| Einstellung des sportlichen Betriebes | ||
| 2015 | NEU-Beginn | |
| 31.08. Erster Sieg bei SGV Neunkirchen ( Schwarzatalcup) Wrana D., Schwarz M.+A.+C. | ||
| ASKÖ Gebietsmeisterschaft Sommer 6.Platz ( Petz M., Posch E., Wrana D., Schwarz C.) | ||
| ASKÖ Gebietsmeisterschaft Winter 8.Platz ( Posch E., Petz M., Bilek F., Casny V., Schwarz C.) | ||
| 2016 | Bezirksmeisterschaft Winter 4.Platz ( Posch E., Petz M., Bilek F., Schwarz C.) | |
|
| ASKÖ Gebietsmeisterschaft Sommer 7.Platz ( Posch E., Petz M., Wrana D., Schwarz A.+C.) | |
2017