Ergebnisliste Schwarzatal Cup Gruppe B Frühjahrsrunde
Datum Veranstaltung Rang Start Nr. Mannschaft Punkte Quotient Diff Eigene Gegner
Mo, 03.April 2017  Stocksportanlage Wimpassing 1  1 1.ESC Wimpassing  10:2  2,333  68  119  51
   1.Frühlingsrunde 2  2 ESK-Puchberg   6:6  1,095  8  92  84
.   3  4 ESV D'Eisbären Grafenbach   4:8  0,786  -21  77  98 
    4  3 1.Neunkirchner EK   4:8  0,534  -55  63  118

 

Datum Veranstaltung Rang Start Nr. Mannschaft Punkte Quotient Diff Eigene Gegner
Mo, 10.April 2017  Stocksportanlage 1.EK Neunkirchen 1  3 ESK-Puchberg 10:2  1,730  46  109  63
   2.Frühlingsrunde 2  2 ESV D'Eisbären Grafenbach  8:4  2,015  68  135  67
.   3  1 1.Neunkirchner EK  3:9  0,607 -44  68  112
    4  4 1.ESC Wimpassing  3:9  0,444 -70  56  126

 

Datum Veranstaltung Rang Start Nr. Mannschaft Punkte Quotient Diff Eigene Gegner
Mo, 24.April 2017  SG Elite Mühlfeld 1  2 ESV D'Eisbären Grafenbach 10:2  1,855  53  115  62
   3.Frühlingsrunde 2  1 ESK-Puchberg  7:5  1,440  33  108  75
.   3  4 1.Neunkirchner EK  6:6  0,851 -13  76  89
    4  3 1.ESC Wimpassing  1:11  0,421 -73  53  126

 

Datum Veranstaltung Rang Start Nr. Mannschaft Punkte Quotient Diff Eigene Gegner
Mo, 08.Mai  2017  Stockplatz ESK-Puchberg 1  2 ESV D'Eisbären Grafenbach  10:2  1,869  53  114  61
   4.Frühlingsrunde 2  1 ESK-Puchberg  8:4   1,304  21    90   69  
.   3  4 1.ESC Wimpassing  6:6   1,037    85   82 
    4  3 1.Neunkirchner EK  0:12   0,379  -77    47   124