• header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg
  • header4.jpg
  • header5.jpg
  • header6.jpg

 

Ergebnisliste          
Datum Veranstaltung Rang Punkte Quotient Eigene Gegner
9.1. Bezirksmeisterschaft Neunkirchen 4 04:06 0,657    
11.3. Duo Trainingsturnier ESV Hintenburg 7 00:12 0,302    
4.4. Schwarzatalcup/Pottschach 4 00:12 0,224    
11.4. Schwarzatalcup/SG Mühlfeld 3 03:09 0,514    
18.4. Schwarzatalcup/Putzmannsdorf 3 04:08 0,323    
21.4. Gedenkturnier ESK Puchberg 5 02:14 0,453    
25.4. Schwarzatalcup Esk Puchberg 4 01:11 0,299    
30.4. Frühjahrsturnier 1.Neunk.EK 6 11:09 1,134    
4.5. Sommerturnier ESV-Flatz 5 00:16 0,065    
19.5. Frühjahrsturnier STV Winzendorf 4 05:11 0,81    
21.5. Sommerturnier Pottschach, Gr.rot 9 00:16 0.091    
21.5. Klammturnier 1 12:04 2,698    
10.6. Pechercup2016 9 02:14 0,389    
15.6. Duo Turnier Köttlach 8 04:12 0,634    
23.7. ESV Union Neue Heimat Pottschach 4 04:12 1,457    
8.8 Duo Natschbach Loipersbach 2 10:06 1,659 146 88
20.8 ESV Schwarzau Obersberg Pokalt. 2 16:08 1,401 199 142
27.8 Duo Finale Natschb-Loipersb 9 03:13 0,468 73 156
29.8 Schwarzatal Cup Herbst Puchbg 4 00:16 0,323 42 130
29.8 ESV ASKÖ Siedler Buam  4 09:05 1,276  111 87
19.9. Schwarzatal Cup Herbst 
Eintracht Pottschach
4/4   0,328    
26.9 1.Putzmannsdorfer ESK Herbstturnier 2 10:06 1,177 158 78
 06.10 Schwarzertaler Cup
Finale Gruppe B in Schmidsdorf
 2  05:11  0,430  71  165
 7.10 Sturmturnier STV Winzend/Muthmannsdf  3/4  6:6 1,042  100 96
21.10 HobbyTurnier2016 Gruppe B ESV Hintenburg 4/7 6:6 1,060 88 83

 

 

 

Suche